FAQ & Support
Alles zur Krankenkassen-Erstattung
Alle Antworten zu Erstattung, Kursablauf und Zertifikat.
Berechne deinen Eigenanteil
Wähle deinen Kurs und deine Krankenkasse für eine sofortige Berechnung.
Wie viel erstattet dir deine Krankenkasse?
Über 80 Krankenkassen hinterlegt · Stand Mai 2026
Wähle deinen Kurs
Deine Krankenkasse
Kursgebühr99,00 €
Voraussichtliche Erstattung
99,00 €Dein Eigenanteil
0,00 €Erstattungssatz100%
Maximal pro Kurs100 €
Maximal pro Jahr200 €
Bezuschusste Kurse pro Jahr2×
Online-Kurs bis 100 €, Präsenzkurs nur bis 75 €
Mind. 80 % Kursabschluss erforderlich · Angaben ohne Gewähr · Quelle
Erstattung nach Krankenkasse
Alle gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands · ZPP-zertifizierte Online-Präventionskurse · Stand: Mai 2026
| Krankenkasse | Erstattung | Maximalbeträge | Kurse/Jahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| BARMER Ersatzkassen | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | Online-Kurs bis 100 €, Präsenzkurs nur bis 75 €Quelle ↗ |
| DAK Gesundheit Ersatzkassen | 80% | 75 €/Kurs · 150 €/Jahr | 2× | Kinder/Jugendliche 100 %, Zuzahlungsbefreite 90 %Quelle ↗ |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse Ersatzkassen | 80% | 100 €/Kurs · 500 €/Jahr | 2× | Bei Kursgebühr ≤ 150 € max. 75 €, sonst max. 100 €Quelle ↗ |
| hkk Krankenkasse Ersatzkassen | 80% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse Ersatzkassen | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| KNAPPSCHAFT Ersatzkassen | 100% | 80 €/Kurs · 160 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Techniker Krankenkasse (TK) Ersatzkassen | 80% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | Asynchrone Online-Kurse: 100 % aller Einheiten erforderlichQuelle ↗ |
| BIG direkt gesund Innungskrankenkassen (IKK) | 100% | 120 €/Kurs · 240 €/Jahr | 2× | Ab 01.01.2026 einheitliche Teilnahmebescheinigung verpflichtendQuelle ↗ |
| IKK – Die Innovationskasse Innungskrankenkassen (IKK) | 100% | 120 €/Kurs · 240 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| IKK Brandenburg und Berlin Innungskrankenkassen (IKK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| IKK classic Innungskrankenkassen (IKK) | 100% | 90 €/Kurs · 180 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| IKK gesund plus Innungskrankenkassen (IKK) | 90% | 90 €/Kurs · 180 €/Jahr | 2× | Kinder/Jugendliche 100 %, max. 100 €Quelle ↗ |
| IKK Südwest Innungskrankenkassen (IKK) | 80% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | 100 % für Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 25 sowie Kurse unter 75 €Quelle ↗ |
| AOK Baden-Württemberg Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 80 €/Kurs · 160 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK Bayern Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | Online-Kurse: 100 % aller Einheiten erforderlichQuelle ↗ |
| AOK Bremen/Bremerhaven Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 80% | 110 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK Hessen Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 200 €/Kurs · 400 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK Niedersachsen Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | — | 2× | 100 % aller Kurseinheiten erforderlichQuelle ↗ |
| AOK Nordost Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 170 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK NordWest Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 250 €/Kurs · 500 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK PLUS (Sachsen/Thüringen) Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 75 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 80% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | Externe ZPP-Kurse: Konditionen direkt bei der Kasse erfragenQuelle ↗ |
| AOK Rheinland/Hamburg Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| AOK Sachsen-Anhalt Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | 100% | 80 €/Kurs · 160 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Audi BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | Asynchrone Online-Kurse: 100 % aller Einheiten erforderlichQuelle ↗ |
| BAHN-BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Bergische Krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 280 €/Kurs · 560 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Bertelsmann BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 100 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Akzo Nobel Bayern Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 130 €/Kurs · 260 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Diakonie Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK DürkoppAdler Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK EUREGIO Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK exklusiv Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 200 €/Kurs · 400 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK firmus Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 120 €/Kurs · 240 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Freudenberg Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 200 €/Kurs · 400 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 75 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK HERKULES Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 560 €/Jahr | — | Jahresbudget 560 € für alle PräventionsmaßnahmenQuelle ↗ |
| BKK Linde Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| bkk melitta hmr Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 120 €/Kurs · 240 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK PFAFF Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Pfalz Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK ProVita Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 264 €/Kurs | 2× | Kinder 6–11 Jahre: 100 % der KostenQuelle ↗ |
| BKK Public Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 155 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK SBH Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 250 €/Kurs | — | —Quelle ↗ |
| BKK Scheufelen Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 155 €/Kurs · 310 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK VDN Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | — | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK VerbundPlus Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Werra-Meissner Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 75 €/Kurs · 150 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | — | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK24 Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 125 €/Kurs · 250 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Bosch BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 80 €/Kurs · 160 €/Jahr | 2× | Asynchrone Online-Kurse: 100 % aller Einheiten erforderlichQuelle ↗ |
| Continentale BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 250 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Debeka BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| energie-BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | — | 2× | —Quelle ↗ |
| Heimat Krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 200 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| mhplus Krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| mkk – meine krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 400 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Mobil Krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 600 €/Kurs · 1200 €/Jahr | 2× | Online-Kurse: 100 % aller Einheiten erforderlichQuelle ↗ |
| novitas BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Pronova BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| R+V Betriebskrankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Salus BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| SBK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 80 €/Kurs · 160 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| SECURVITA Krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | — | — | —Quelle ↗ |
| SKD BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | — | 2× | —Quelle ↗ |
| TUI BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 85% | 155 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| VIACTIV Krankenkasse Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 275 €/Kurs · 550 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| vivida BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| WMF BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 80% | 400 €/Jahr | — | —Quelle ↗ |
| ZF BKK Betriebskrankenkassen (BKK) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK B. Braun Aesculap Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 250 €/Kurs · 250 €/Jahr | — | —Quelle ↗ |
| BKK evm Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 80% | 150 €/Kurs · 150 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK EWE Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Groz-Beckert Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 80 €/Kurs | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK KARL MAYER Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 80 €/Kurs · 160 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK MAHLE Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 75 €/Kurs · 150 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Merck Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK MTU Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 80% | 120 €/Kurs · 240 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK PwC Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 80% | 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BKK Würth Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 135 €/Kurs · 295 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| BMW BKK Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 90% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Ernst & Young BKK Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Koenig & Bauer BKK Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 100 €/Kurs · 200 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Mercedes-Benz BKK Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 90% | 150 €/Kurs · 300 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Südzucker BKK Betriebsbezogene BKK (nur Mitarbeiter) | 100% | 130 €/Kurs · 260 €/Jahr | 2× | —Quelle ↗ |
| Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) Landwirtschaftliche Krankenkasse | 80% | — | 2× | —Quelle ↗ |
* Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfe die aktuellen Konditionen direkt bei deiner Krankenkasse.
Häufige Fragen
Alles was du wissen musst – nach Thema sortiert.
Noch Fragen?
Unser Support-Team hilft dir gerne weiter.